
Virtual Reality
CVR-251
Selling Points
- Qualcomm MR SolutionQualcomm MR Solution
- Multi-task OSMulti-task OS
- VST Ground Glass Spatial displayerVST Ground Glass Spatial displayer
- 3D Photography3D Photography
Specifications
Specifications
| CPU | Qualcomm SXR1130 |
|---|---|
| Dimensions(mm) | 169.96*137.71*95.96 mm |
| LCD | 5.5” 3664*1920 72H z |
| Memory | 4GB |
| eMMC | 64GB |
| O ptics | L ens: Fresnel FOV: 98° |
| Wireless LAN/BT | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G&5G MIMO BT 5.0 |
| I/O Ports | 1xUSB Type-c 3.0, 1xTF Card Reader |
| Battery | Li-polymer Battery, 3000 mAh/3.8V(4000mAh optional) |
| AC Adaptor | Type-C QC2.0 |
| OS | A ndroid |
